Описание
Циклическое реле времени двухконтурное (реверсивное) ARK5-RL предназначено для циклического включения двух независимых нагрузок в поочередном режиме работы или реверсивного включения электрического двигателя с задержкой между переключениями
Особенности:
- 10 диапазонов выдержек времени
- Аналоговая установка времени
- Можно использовать прибор для реализации режимов «влево – вправо», «вверх – вниз», «вперед – назад»
- Светодиодные индикаторы питания и состояния реле
Сравнительную таблицу по таймерам ARK5 см. тут
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|
| ARK5-RL-A230 | ARK5-RL-W240 | |
| Диапазон задаваемых выдержек времени | 0,1...1 c; 1...10 c; 0,1...1 мин; 1...10 мин; 0,1...1 ч; 1...10 ч; 0,1...1 д; 1...10 д; 3...30 д; 10...100 д |
|
| Погрешность задания уставки | ±5% |
|
| Повторяемость | ±0,2% |
|
| Питание | ~230 В (+10/−15%) | ≅12...240 В |
| Потребляемая мощность | 12 ВА/1,9 Вт | 0,7...3 ВА/ 0,5...1,7 Вт |
| Реле | 2 реле ~16 А, 250 В |
|
| Механическая износостойкость | ≥ 107 циклов |
|
| Электрическая износостойкость | ≥ 106 циклов |
|
| Время сброса | ≤ 200 мс | |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы) | |
| Температура эксплуатации | −20...+55°С | |
| Температура хранения | −35...+75°С | |
| Монтаж | Настенный, на DIN-рейку (стандарт 1S) | |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 95 мм | |
| Габаритные размеры | 90×18×64 мм | |
| Вес | 85 г | |
| Габаритные размеры |
|
Циклическое реле времени двухконтурное (реверсивное) ARK5-RL отзывы

С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть















































