Описание
Реле времени (таймер) ARK5-S предназначено для включения/выключения различного электротехнического оборудования по установленным выдержкам времени с заданной периодичностью
Особенности:
- 10 диапазонов выдержек времени
- Аналоговая установка времени
- Светодиодные индикаторы питания и состояния реле
Сравнительную таблицу по таймерам ARK5 см. тут
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Количество временных функций | 2 |
| Диапазон задаваемых выдержек времени | 0,1…1 c; 1…10 c; 0,1…1 мин; 1…10 мин; 0,1…1 ч; 1…10 ч; 0,1…1 д; 1…10 д; 3…30 д; 10…100 д |
| Погрешность задания уставки | ±10% |
| Повторяемость | ±0,2% |
| Питание |
~230 В (+10/−15%) |
| Потребляемая мощность | 0,7…3 ВА/0,5…1,7 Вт |
| Реле | ~16 А, 250 В |
| Механическая износостойкость | ≥ 107 циклов |
| Электрическая износостойкость | ≥ 105 циклов |
| Время сброса | ≤ 200 мс |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы) |
| Температура эксплуатации | −20...+55°С |
| Температура хранения | −35...+75°С |
| Монтаж | Настенный, на DIN-рейку (стандарт 1S) |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 95 мм |
| Габаритные размеры | 90×18×64 мм |
| Вес | 61 г |
| Габаритные размеры |
![]() |
Циклическое реле времени ARK5-S отзывы

С этим товаром также покупают
Рекомендуем посмотреть














































