Описание
Характеристики
| Технические характеристики клапана | |||||||||||
| Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность, Kvy м3/ч | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 80 | 160 | 200 | 320 |
| Тип термостата | ТС-3 | ТС-4 | |||||||||
| Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5 | ||||||||||
| Температура регулируемой среды, °C | До 150 | ||||||||||
| Регулируемая среда | вода или водный раствора гликоля | ||||||||||
| Относительная утечка затвора | 0,1% от Кvy | ||||||||||
| Тип соединения | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | ||||||||||
| Диапазоны настройки регулируемой температуры, °C | 40 – 100 | ||||||||||
| Высота H, мм | 550 | 555 | 565 | 610 | 620 | 630 | 650 | 670 | 695 | 730 | 780 |
| Строительная длина L, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| Масса, кг | 8 | 8,5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 35 | 40 | 50 | 90 | 110 |
Материалы деталей
| Материалы основных деталей клапана | ||||
| Корпус клапана | Чугун СЧ25 (GG25) | Сталь 25Л (GS-45) | Сталь 09Г2С* (9MnSi5) | Сталь 12Х18Н9ТЛ* (X10CrNiTi18-8) |
| РN 1,6 | РN 1,6; 2,5; 4,0* МПа | |||
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) / Латунь ЛС59 (CuZn38Pb1)* | |||
| Уплотнение на плунжере | «металл по металлу» | |||
| Уплотнение штока | Этилен-пропиленовый каучук (EPDM), Фторкаучук (FPM)* | |||
| Материалы привода прямого действия | ||||
| Температурный датчик | Нержавеющая сталь | |||
| Рабочая жидкость | Глицерин | |||
* изготовление по специальному заказу
![]()
Устройство регулятора температуры прямого действия
1 – корпус клапана2 – плунжер3 – сальниковый узел4 – пружина5 – шток клапана6 – настроечный цилиндр привода прямого действия7 – температурный датчик
| Габаритные и присоединительные размеры привода прямого действия (термостата) | ||
| Тип термостата | ТС-3 | ТС-4 |
| A, мм | 380 | 380 |
| C, мм | 280 | 380 |
| E, мм | 25 | 25 |
| G, дюйм (трубная резьба) | 1 1/4" | 1 1/4" |
| Масса, кг | 3,8 | 4 |
| Длина капилляра, м | 3 | |
Монтаж и подключение
Монтажные положения
Регуляторы с температурой перемещаемой среды до 100°С устанавливаются только на горизонтальном участке трубопровода, регулирующим блоком вниз или вверх.
Регуляторы с температурой перемещаемой среды свыше 100°С устанавливаются только на горизонтальном участке трубопровода, регулирующим блоком вниз.
Монтажные положения температурного датчика
Датчик должен быть полностью погружен в измеряемую среду, и место его установки необходимо выбрать таким образом, чтобы он отражал температуру без запоздания. Температурный датчик может быть установлен в любом положении.
Рпр - давление потока среды на подающем трубопроводе
Рекомендуемые схемы установки РТПД
Схема установки РТПД в закрытой системе (ГВС)
Схема установки РТПД в открытой системе (ГВС)
Регулятор температуры прямого действия РТПД отзывы



