Описание
Характеристики
| Технические характеристики и размеры | ||||||||||||||
| Исполнение | Односедельное регулирующее | |||||||||||||
| Номинальный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250* | 300* |
| Условная пропускная способность, Кvу, м3 /ч | 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 3,2 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10 | 4,0 6,3 10 16 | 10 16 20 25 | 12,5 16 25 32 40 | 25 40 50 63 | 25 40 63 80 100 | 63 100 160 | 100 125 160 200 250 | 160 250 320 | 250 320 400 | 500 800 1250 | 1000 1250 1600 |
| Коэффициент начала кавитации, Z | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0* | |||||||||||||
| Диапазон настройки регулятора, МПа | 0,01-0,07 0,05-0,3 0,1-0,6 0,3-1,2 |
|||||||||||||
| Относительная утечка в затворе, не более | 0,1% от Кvy | |||||||||||||
| Тип соединения | Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015 | |||||||||||||
| Регулируемая среда | Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)* |
|||||||||||||
| Температура регулируемой среды, °С | До 150 | |||||||||||||
| Высота, мм | 610 | 630 | 630 | 665 | 680 | 690 | 710 | 730 | 780 | 965 | 1000 | 1200 | 1500 | 1950 |
| Строительная длина, мм | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| Масса, кг | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 28 | 35 | 42 | 56 | 70 | 135 | 170 | 290 | 390 |
* изготовление по специальному заказу
Материалы деталей
| Материалы основных деталей регуляторов | ||||
| Корпус клапана | Чугун СЧ25 (GG25) | Сталь 25Л (GS-45) | Сталь 09Г2С* | Сталь 12Х18Н9ТЛ |
| РN 1,6 МПа | PN 1,6; 2,5; 4,0* МПа | PN 1,6*; 2,5; 4,0* МПа | ||
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |||
| Седло | ||||
| Мембрана | Этилен-пропиленовый каучук EPDM (бутадиен-нитрильный каучук NBR, фторкаучук FPM)** |
|||
| Уплотнение штока** | Этилен-пропиленовый каучук (EPDM), Фторкаучук (FPM)** | |||
| Уплотнение в затворе | «Металл по металлу» | |||
* изготовление по специальному заказу
** в зависимости от рабочей среды
![]()
Устройство УРРД-НО-РПД
1 – седло2 – корпус3 – плунжер4 – сальниковый узел5 – привод мембранный6 – шток7 – пружина8 – настроечная гайка
Монтаж и подключение
Регуляторы DN 15-100 мм с температурой перемещаемой среды до 100°С устанавливаются только на горизонтальном участке трубопровода, регулирующим блоком вниз или вверх.
Регуляторы DN 125-300 мм или регуляторы с температурой перемещаемой среды свыше 100°С могут устанавливаться только на горизонтальном участке трубопровода, регулирующим блоком вниз.
Схемы подключения регулятора перепада давления
Схема подключения регулятора давления «после себя»
Рпр – давление потока среды на подающем трубопроводе теплосети
Роб – давление потока среды на подающем трубопроводе потребителя
На подающем трубопроводе в закрытой системе ГВС
На подающем трубопроводе при независимом присоединении системы отопления к тепловой сети
На подающем трубопроводе при зависимом присоединении системы отопления к тепловой сети
На обратном трубопроводе в закрытой системе ГВС
На обратном трубопроводе при независимом присоединении системы отопления к тепловой сети
На обратном трубопроводе при зависимом присоединении системы отопления к тепловой сети
Регулятор перепада давления УРРД-НО-РПД отзывы



