Описание
Прибор предназначен для измерения напряжения, силы тока и частоты в однофазных сетях, преобразования измеренных параметров в цифровой код и передачи результатов измерений в сеть RS-485
Особенности:
- Подключение трансформаторов напряжения и тока
- Монтаж на DIN-рейке или на внутренней стенке шкафа
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|||
| Прямое подключение |
С трансформатором |
Погрешность |
||
| Диапазон измерения |
Силы тока | 0,02…5 А | 0…500 кА | ±0,5% |
| Напряжения |
40…400 В | 0…4 МВ | ±0,5% | |
| Частоты | 45…65 Гц | ±0,5% | ||
| Активной мощности | 20…2000 Вт |
0…20 МВт |
±1% | |
| Реактивной мощности | 20…2000 ВАр | 0…20 МВАр |
±1% | |
| Полной мощности | 20…2000 ВА | 0…20 МВА | ±1% | |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0…1000 | ±2% | ||
| Энергопотребление прибора | < 4 ВА |
|||
| Время опроса | < 1 c |
|||
| Количество каналов измерения | 1 |
|||
| Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
|||
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485 | 32 |
|||
| Максимальная скорость передачи данных | 115 200 бит/с |
|||
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
|||
| Условия эксплуатации | −20…+55°С, ≤ 80%RH |
|||
| Условия хранения | −25…+55°С | |||
| Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели IP00 со стороны клеммной колодки |
|||
| Монтаж | на DIN-рейку, в шкаф |
|||
| Средняя наработка на отказ | 50 000 часов |
|||
| Габаритные размеры (В×Ш×Г) | 110×76×27 мм |
|||
| Вес | 500 г | |||
| Габаритные размеры |
![]() |
Модуль ввода параметров электрической сети ОВЕН МЭ110-224.1М отзывы




