Описание
Характеристики
| Технические характеристики | |
| Номинальный диаметр, DN, мм | 50; 80 |
| Номинальное давление, РN, МПа | 1,6; 2,5 |
| Температура окружающей среды, °С | 5 до 50 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-80 |
| Температура регулируемой среды, °С | до 150 |
| Ход затвора, регулируемый, мм | До 17±0,5 |
| Регулируемая среда | Вода |
| Относительная утечка | 0,4% от Kvy |
| Пропускная характеристика | линейная |
| Присоединение к трубопроводу | Монтажные фланцы по ГОСТ 33259-2015 и шпильки по ГОСТ 22042-76 |
Материалы деталей
| Материалы деталей клапана КРП-50Мэ | ||
| Корпус клапана | Чугун СЧ20 (GG20) | Сталь 35Л (GS-52) |
| Затвор | Сталь 20Х13 (Х20Сr13) | |
| Шток | Сталь 12Х18Н10Т (Х10СrNiTi18-10) | |
| Седло | Латунь ЛС59 (CuZn38Pb1), БрО5Ц5С5 (CuSn5Zn5Pb-C) | |
| Уплотнение штока | Фторкаучук (FPM), Этилен-пропиленовый каучук (EPDM)* | |
* в зависимости от рабочей среды
![]()
Устройство клапана КРП-50Мэ
1 – затвор2 – корпус3 – шток4 – седло5 – сальниковый узел6 – ЭИМ
| Габаритные размеры, исполнение, масса, диаметры условных проходов | ||||||
| Номинальный диаметр, DN, мм | Пропускная способность при перепаде давления 1,6 кгс/см2, м3/ч | Условная пропускная способность, м3/ч | Размеры, в мм | Масса, кг | ||
| H | D | L | ||||
| 50 | 30±20 % | 25±10 % | 440 | 105 | 90 | 8,5 |
| 80 | 72±20 % | 60±10 % | 470 | 133 | 110 | 10,5 |
| Характеристики электропривода КРП-50Мэ | ||||||
| Электропривод | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | Скорость перемещения штока, мм/мин | Выключающая сила, Н | |||
| «Regada» ST-mini | IP 67 | 10 | 1100 | |||
| «Regada» ST 0 | IP 54 | 10 | 4500 | |||
| МИЭП-1 | IP 54 | 10; 15; 20 | 1600 | |||
Монтаж и подключение
Монтажные положения
Устанавливается только на горизонтальном участке трубопровода электроприводом вверх
Клапан питания котлов с электроприводом КРП-50Мэ отзывы



